Équipe B
Mis à jour le 25/03/2026 12:0712
Équipes
64%
Saison
48
Matchs restants
50K
Simulations
| # | Équipe | Pts | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERIGNACAIS SA 3 | 31 | 16 | 10 | 2 | 4 | 50 | 26 | +24 |
| 2 | MACAUDAISE SJ 2 | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 19 | +8 |
| 3 | MEDOC OCEAN FC 2 | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 32 | 18 | +14 |
| 4 | BLANQUEFORTAISE ES 3 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 35 | 35 | 0 |
| 5 | PAYS AUROSSAIS FC 2 | 21 | 14 | 6 | 4 | 4 | 35 | 27 | +8 |
| 6 | MAZERES ROAILLAN ES | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 30 | -5 |
| 7 | APIS FOOTBALL | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 25 | 25 | 0 |
| 8 | CASTETS EN DORTHE CA 2 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 | 26 | -3 |
| 9 | LANTONNAIS CS 2 | 15 | 14 | 4 | 4 | 5 | 26 | 27 | -1 |
| 10 | GRAVES FC 4 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 31 | 37 | -6 |
| 11 | PAUILLAC ST LAURENT | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 25 | 39 | -14 |
| 12 | TEICHOISE JS 2 | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 26 | 51 | -25 |
Montée
Descente
| # | Équipe | Pts | Pts prédits | Pos. moy. | % Montée | % Descente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | MEDOC OCEAN FC 2 | 26 | 44.4 | 1.9 |
🟡
73.8%
|
🟢
0.0%
|
| 1 | MERIGNACAIS SA 3 | 31 | 43.0 | 2.1 |
🟡
66.8%
|
🟢
0.0%
|
| 2 | MACAUDAISE SJ 2 | 27 | 42.8 | 2.4 |
🟡
53.8%
|
🟢
0.0%
|
| 5 | PAYS AUROSSAIS FC 2 | 21 | 36.3 | 4.3 |
🔴
4.5%
|
🟢
0.0%
|
| 7 | APIS FOOTBALL | 18 | 32.8 | 5.7 |
🔴
0.8%
|
🟢
0.0%
|
| 4 | BLANQUEFORTAISE ES 3 | 22 | 32.4 | 5.9 |
🔴
0.3%
|
🟢
0.0%
|
| 6 | MAZERES ROAILLAN ES | 21 | 29.0 | 7.3 |
🔴
0.0%
|
🟢
0.1%
|
| 8 | CASTETS EN DORTHE CA 2 | 18 | 27.1 | 8.0 |
🔴
0.0%
|
🟢
0.7%
|
| 9 | LANTONNAIS CS 2 | 15 | 27.4 | 7.7 |
🔴
0.0%
|
🟢
0.9%
|
| 10 | GRAVES FC 4 | 13 | 20.9 | 10.0 |
🔴
0.0%
|
🟢
18.5%
|
| 11 | PAUILLAC ST LAURENT | 9 | 16.6 | 11.0 |
🔴
0.0%
|
🔴
82.0%
|
| 12 | TEICHOISE JS 2 | 9 | 13.1 | 11.7 |
🔴
0.0%
|
🔴
97.8%
|
| # | Équipe | Forme | Série | Dom. G/N/P | Dom. Buts | Ext. G/N/P | Ext. Buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERIGNACAIS SA 3 | 2.2 | V V V D V | 6/2/2 | 36/16 | 4/0/2 | 14/10 |
| 2 | MACAUDAISE SJ 2 | 1.6 | N N V V D | 4/0/1 | 11/3 | 4/3/2 | 16/16 |
| 3 | MEDOC OCEAN FC 2 | 2.4 | N D V V V | 5/2/1 | 21/10 | 2/3/0 | 11/8 |
| 4 | BLANQUEFORTAISE ES 3 | 0.5 | V D N D D | 3/1/2 | 15/16 | 3/3/3 | 20/19 |
| 5 | PAYS AUROSSAIS FC 2 | 1.6 | V V D D V | 1/1/4 | 11/12 | 5/3/0 | 24/15 |
| 6 | MAZERES ROAILLAN ES | 1.4 | D D V V D | 4/1/3 | 15/14 | 2/2/3 | 10/16 |
| 7 | APIS FOOTBALL | 2.2 | D D V V V | 3/0/1 | 12/6 | 3/0/5 | 13/19 |
| 8 | CASTETS EN DORTHE CA 2 | 1.5 | D N V V D | 4/2/1 | 17/8 | 1/1/4 | 6/18 |
| 9 | LANTONNAIS CS 2 | 0.6 | N V D D D | 2/2/3 | 13/12 | 2/2/3 | 13/15 |
| 10 | GRAVES FC 4 | 1.4 | N V D D V | 2/3/3 | 19/18 | 1/1/4 | 12/19 |
| 11 | PAUILLAC ST LAURENT | 0.5 | D V D D D | 1/3/3 | 15/20 | 1/0/4 | 10/19 |
| 12 | TEICHOISE JS 2 | 1.0 | N D D D V | 1/2/5 | 15/25 | 1/1/6 | 11/26 |
V Victoire
N Nul
D Défaite
│ Forme = score pondéré (0 = pire, 3 = meilleur)